Jeugd eind 2015

Uitslag na 5 keuring:

Naam K1 K2 K3 K4 K5 Einduitslag
Sieb Stoop 12 13 15 13 14,5 52,5
Marissa Klaver 10,5 16,5 15,5 11 16 53
Bianca Klaver 13,5 14,5 17,5 14,5 14,5 57
Gijs Klaver 13,5 16,5 14 14 18,5 58
Vera Commandeur 18 15,5 17,5 16 11,5 60,5
Manon Klaver 18 17 14 14,5 16,5 62
Fabienne Rood 17 13,5 21 14 19,5 64
Tessa Commandeur 16,5 21,5 19,5 17 18,5 71,5
Stijn Veldman 17,5 21 15 25 18,5 72
Sira Appel 22 25 15,5 17,5 80
Jim Veldman 20,5 21 20 23,5 85
Jur van Dam 21 21 27 18,5 87,5
Bryan Rood 26 33 25,5 22,5 27 101
Sira Wisse 12,5 20,5 X
luuk veldman 11 X
Gijs Droog 15,5 X
Bart Stoop 25,5 X

Sponsors

<< >>