Bedrijf eind 2015

Uitslag na 5 keuring:

Naam K1 K2 K3 K4 K5 Eind
Klaver 35 47,5 43,5 40 166
Fa. K. Stoop 39 54,5 43 39,5 176
Trifi’s 40 44,5 44 48,5 177
Triflor 39 46,5 47,5 49,5 182,5
Bierboetiek 45,5 50 46 43 184,5
Vertuco 50 51,5 51,5 52 205
De Geiten 64,5 79 X
Studieclub 43 47,5 X
jas 34,5 X

Sponsors

<< >>