ROWA-KLASSEMENT
Stand na 5 keuringen:
| Naam | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Einduitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabienne Rood | 16 | 15 | 12 | 17.5 | 18.5 | 60.5 |
| Lobke van Klink | 14.5 | 14 | 17 | 16.5 | 62 | |
| Marissa Klaver | 18 | 16 | 10.5 | 19 | 63.5 | |
| Jip Moeijes | 18 | 17.5 | 12 | 17.5 | 18.5 | 65 |
| Gerrit Veldman | 17 | 16 | 22.5 | 15.5 | 17 | 65.5 |
| Mark Wijnker | 22 | 16.5 | 14 | 16 | 68.5 | |
| Hanny Brouwer | 13.5 | 20 | 19 | 16.5 | 20.5 | 69 |
| Melvin Oudeman | 18 | 23 | 15 | 18.5 | 74.5 | |
| Jet Witsmeer | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 20.5 | 19.5 | 79 |
| Koen Wijnker | 20 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 18.5 | 79.5 |
| Jeroen Rood | 17.5 | 21.5 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 80 |
| Janneke Zuurbier | 21 | 28.5 | 26 | 23 | 26 | 96 |
| Marc Laan | 34.5 | 27 | 32 | 21 | 23.5 | 103.5 |
| Huibje Verheul | 39.5 | 50 | X | |||
| Marco Verheul | 29.5 | 29 | 50.5 | X | ||
| Vera Commandeur | 22 | X | ||||
| Inge Hageman | 29.5 | X | ||||
| Natalie Kieft | 43 | X | ||||
| Jos Zuurbier | 34 | X |



























