Jullie geduld werd even op de proef gesteld, doordat sneeuw op de internet kabel zorgde voor geen verbinding. Helaas heeft de sneeuw daarnaast ook een isolerende werking op het aantal deelnemers. Hierdoor helaas minder deelnemers bij de 2e keuring. De teller is niet verder gekomen dan 45.
Mist u iemand in de uitslagen lijst, wat normaal u grootste rivaal is? Of de vorige keer wel mee deed? Attendeer hem/haar er op en wie weet kunnen wij samen nog meer keurders op de been brengen om mee te doen. Daarbij willen wij wel vermelden dat wij trots zijn op de relatie die wij hebben met de andere afdelingen. De keurders van de andere afdelingen hebben flink bijgedragen, om dit mooie aantal totaal keurders te verkrijgen. Daarnaast is het super leuk om alle positieve berichtjes binnen te krijgen en de eventuele verbeter punten zullen worden mee genomen bij de evaluatie.
Hier onder vinden jullie dan eindelijk het jury rapport, de uitslag per categorie en door het nieuwe invoer systeem is er een nieuwe functie bij gekomen. Wij kunnen jullie laten zien hoe er gemiddeld per pot is nagekeken. De gemiddelde strafpunten worden vergeleken met het cijfer dat je jury toekent.
Het Jury Rapport:
Nr. | Soortnaam | Poot | Blad | Bloem | Algehele stand | Totaal stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 28,0 |
2 | Antarctica | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 26,5 |
3 | Santander | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 29,0 |
4 | Ile de France | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 27,0 |
5 | Residence | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 26,5 |
6 | Bell Song | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 26,5 |
7 | Queensland | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 30,5 |
8 | Red Saigon | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 23,0 |
9 | Columbus | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,5 |
10 | Crown of Negrita | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 24,0 |
Uitslagen Per categorie:
Niedorp:
Groep 1 Agrateckniek
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brouwer,Carl | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 15,5 |
2 | Ligthart,Dirk | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 15,5 |
3 | Commandeur,Johan | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 17,0 |
4 | Keesom,Willem | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 17,0 |
5 | Hageman,Hans | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 17,5 |
6 | Rood,Fabienne | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 18,0 |
7 | Jonkman,Willem Jacob | 2,0 | 3,0 | 7,5 | 5,5 | 18,0 |
8 | Rood,Arjen | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 18,0 |
11 | Klaver,Rene | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 21,5 |
Groep 2 Rowa Druk&Media
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaver,Marissa | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 16,5 |
2 | Groen,Inge | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 20,5 |
3 | Moeijes,Jip | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 20,5 |
4 | Stoop,Sieb | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 20,5 |
5 | Wijnker,Jan | 5,0 | 4,0 | 8,5 | 5,0 | 22,5 |
6 | Witsmeer,Jet | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 29,5 |
7 | Wijnker,Sill | 9,5 | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 32,5 |
Jeugd <18
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitters,Roy | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 |
2 | Rood,Bryan | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 15,5 |
3 | Klaver,Manon | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 16,0 |
4 | Keesom,Geert | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 19,5 |
5 | Spitters,Justin | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 22,5 |
Wervershoof:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyta,Adam | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
2 | Mes,Hans | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 12,5 |
3 | Mes,Ronald | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 13,5 |
4 | Boots,Dave | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 15,5 |
5 | Haakman,Marco | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 16,0 |
6 | Ruiter,Mark | 3,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 22,0 |
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauwert,Edwin | 2,5 | 4,0 | 10,0 | 4,5 | 21,0 |
2 | Burgman,John | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 24,5 |
3 | Broersen,John | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 29,0 |
C-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commandeur,Maurice | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 18,0 |
2 | Dijk,Anne | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 18,5 |
Junioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mes,Sjors | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 12,5 |
2 | Mes,Lars | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 15,0 |
3 | Haakman,Rosanne | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 17,5 |
4 | Hauwert,Lise | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 21,5 |
5 | Dijk,Sophie | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 22,0 |
6 | Hauwert,Senne | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 24,0 |
7 | Burgman,Jasper | 4,5 | 8,5 | 9,5 | 5,5 | 28,0 |
8 | Dijk,Lieke | 8,0 | 5,0 | 11,5 | 11,5 | 36,0 |
Stede Broec:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kok,Jan | 4,5 | 4,0 | 9,5 | 5,0 | 23,0 |
2 | Kok-Boon,Marie-Jose | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 5,5 | 25,0 |
Jeugd
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker,Esther | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 18,5 |
2 | Bakker,Judith | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 19,0 |
Kennemerland:
Senioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|
NOP/Flevopolder:
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot Koerkamp,Tonny | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
AP/Breezand:
Senioren Agratechniek AP/Breezand
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwers.Dennis | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 23,5 |
Hebben wij u in de verkeerde groep ingedeeld? Meld het ons en wij passen het aan!
tulpenkeuringniedorp@gmail.com
Vergelijking gemiddelde & Jury per cultivar: