Dit weekend was het prachtige weer, alweer. De laatste keuring stond voor de deur en jawel hoor evengoed een mooi deelnemersveld. Voor de 5e keuring kwam de teller op 41 deelnemers te staan. Iedereen bedankt voor de deelname en voor de lieve berichtjes. Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer doen zoals iedereen gewend is!
Hier onder vinden jullie dan eindelijk het jury rapport, de uitslag per categorie en door het nieuwe invoer systeem is er een nieuwe functie bij gekomen. Wij kunnen jullie laten zien hoe er gemiddeld per pot is nagekeken. De gemiddelde strafpunten worden vergeleken met het cijfer dat je jury toekent.
Het Jury Rapport:
Nr. | Soortnaam | Poot | Blad | Bloem | Algehele stand | Totaal stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVI SUN | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 32,5 |
2 | ALISON BRADLEY | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 26,0 |
3 | ADELE | 9,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 32,0 |
4 | MONDIANA | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 29,0 |
5 | GOLDEN BRIDGE | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 31,0 |
6 | MONARCH PARROT | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 27,5 |
7 | BEAUTY AND ELEGANCE | 9,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 31,0 |
8 | PINK DELIGHT | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 27,5 |
9 | ASAHI | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 26,0 |
10 | DUTCH DELIGHT | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 28,0 |
Uitslagen Per categorie:
Niedorp:
Groep 1 Agrateckniek
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaver,Rene | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 16,0 |
2 | Commandeur,Johan | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 17,5 |
3 | Jonkman,Willem Jacob | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 17,5 |
4 | Rood,Arjen | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 19,0 |
5 | Keesom,Willem | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 20,0 |
6 | Brouwer,Carl | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 20,5 |
7 | Rood,Fabienne | 6,5 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 21,5 |
8 | Ligthart,Dirk | 11,0 | 3,5 | 6,0 | 3,0 | 23,5 |
9 | Appel,Aris | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 25,5 |
Groep 2 Rowa Druk&Media
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaver,Marissa | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 17,0 |
2 | Wijnker,Sill | 6,5 | 6,0 | 2,0 | 5,5 | 20,0 |
3 | Witsmeer,Jet | 7,5 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
4 | Wijnker,Jan | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 24,0 |
5 | Moeijes,Jip | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 25,0 |
Jeugd <18
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaver,Manon | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 17,5 |
2 | Keesom,Geert | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 19,5 |
3 | Spitters,Roy | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 22,0 |
4 | Spitters,Justin | 6,0 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
5 | Rood,Bryan | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 23,5 |
Wervershoof:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boots,Dave | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 15,0 |
2 | Mes,Ronald | 2,5 | 3,0 | 7,5 | 4,5 | 17,5 |
3 | Mes,Hans | 2,5 | 4,0 | 7,5 | 4,0 | 18,0 |
4 | Pyta,Adam | 1,5 | 2,5 | 9,0 | 5,5 | 18,5 |
5 | Haakman,Marco | 3,5 | 6,5 | 7,0 | 4,0 | 21,0 |
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauwert,Edwin | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 15,0 |
2 | Commandeur,Maurice | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 16,5 |
3 | Burgman,John | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 21,0 |
4 | Broersen,John | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 31,0 |
5 | Ruiter,Dennis | 3,0 | 9,0 | 13,0 | 9,0 | 34,0 |
C-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk-Kok,Anne | 4,0 | 3,5 | 9,0 | 5,0 | 21,5 |
Junioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haakman,Rosanne | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 3,5 | 18,5 |
2 | Mes,Sjors | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 3,0 | 18,5 |
3 | Hauwert,Senne | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 19,5 |
4 | Dijk,Sophie | 4,0 | 3,5 | 8,5 | 5,0 | 21,0 |
5 | Hauwert,Lise | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | 21,5 |
6 | Ruiter,Evelien | 2,5 | 7,0 | 11,5 | 8,5 | 29,5 |
Stede Broec:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kok,Jan | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 17,5 |
2 | Kok-Boon,Marie-Jose | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 19,5 |
Jeugd
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker,Judith | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 7,5 | 23,0 |
2 | Bakker,Esther | 2,5 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | 26,0 |
Kennemerland:
Senioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|
NOP/Flevopolder:
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot Koerkamp,Tonny | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 19,5 |
AP/Breezand:
Senioren Agratechniek AP/Breezand Junioren Van Dooren Transport AP/Breezand
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwers,Dennis | 1,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 18,0 |
Junioren Van Dooren Transport AP/Breezand
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebben wij u in de verkeerde groep ingedeeld? Meld het ons en wij passen het aan!
tulpenkeuringniedorp@gmail.com
Vergelijking gemiddelde & Jury per cultivar: