Dit weekend was het prachtige weer en het ijs lag er perfect bij. De schaatskoorts en wie weet de liefde voor het ijs, of iemand ander, heeft helaas voor minder deelnemers gezorgd bij de 3e keuring. De teller is niet verder gekomen dan 44.
Mist u iemand in de uitslagen lijst, wat normaal u grootste rivaal is? Of de vorige keer wel mee deed? Attendeer hem/haar er op en wie weet kunnen wij samen nog meer keurders op de been brengen om mee te doen. Daarnaast is het super leuk om alle positieve berichtjes binnen te krijgen en de eventuele verbeter punten zullen worden mee genomen bij de evaluatie.
Hier onder vinden jullie dan eindelijk het jury rapport, de uitslag per categorie en door het nieuwe invoer systeem is er een nieuwe functie bij gekomen. Wij kunnen jullie laten zien hoe er gemiddeld per pot is nagekeken. De gemiddelde strafpunten worden vergeleken met het cijfer dat je jury toekent.
Het Jury Rapport:
Nr. | Soortnaam | Poot | Blad | Bloem | Algehele stand | Totaal stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMELESS | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 23,5 |
2 | BRISBANE | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 30,0 |
3 | SEADOV PARROT | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 23,0 |
4 | TULIPEX | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 25,5 |
5 | GIGONDAS | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 28,0 |
6 | OVIEDO | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 23,0 |
7 | RUSSIA | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 27,5 |
8 | DOUBLE TWIST | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 24,5 |
9 | YELLOW VALERY | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 28,0 |
10 | CURRY | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 26,5 |
Uitslagen Per categorie:
Niedorp:
Groep 1 Agrateckniek
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligthart,Dirk | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 14,5 |
2 | Brouwer,Carl | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 17,0 |
3 | Keesom,Willem | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 17,5 |
4 | Commandeur,Johan | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 19,0 |
5 | Appel,Aris | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 20,0 |
6 | Rood,Arjen | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 20,5 |
7 | Klaver,Rene | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 7,0 | 21,0 |
8 | Rood,Fabienne | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 21,0 |
Groep 2 Rowa Druk&Media
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaver,Marissa | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 18,0 |
2 | Witsmeer,Jet | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 20,5 |
3 | Stoop,Sieb | 2,0 | 8,5 | 6,5 | 4,0 | 21,0 |
4 | Wijnker,Jan | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 23,0 |
5 | Wijnker,Sill | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 23,5 |
6 | Moeijes,Jip | 7,5 | 5,5 | 11,0 | 7,5 | 31,5 |
Jeugd <18
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitters,Roy | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 |
2 | Rood,Bryan | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 15,5 |
3 | Keesom,Geert | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 19,5 |
4 | Spitters,Justin | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 22,5 |
Wervershoof:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boots,Dave | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 14,5 |
2 | Pyta,Adam | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 15,0 |
3 | Mes,Ronald | 3,5 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 16,0 |
4 | Mes,Hans | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 |
5 | Ruiter,Mark | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 19,0 |
6 | Haakman,Marco | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 23,0 |
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgman,John | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 21,0 |
2 | Commandeur,Maurice | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 21,0 |
3 | Broersen,John | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 27,0 |
4 | Hauwert,Edwin | 7,5 | 9,0 | 6,5 | 4,5 | 27,5 |
C-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk-Kok,Anne | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 18,5 |
Junioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mes,Lars | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 16,0 |
2 | Haakman,Rosanne | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 18,5 |
3 | Mes,Sjors | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 19,0 |
4 | Burgman,Jasper | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 24,5 |
5 | Hauwert,Lise | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 27,5 |
6 | Hauwert,Senne | 7,5 | 10,5 | 6,0 | 10,0 | 34,0 |
Stede Broec:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Paul | 2,0 | 6,0 | 8,5 | 6,5 | 23,0 |
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kok,Jan | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 19,5 |
2 | Kok-Boon,Marie-Jose | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 20,0 |
Jeugd
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker,Judith | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 18,5 |
2 | Bakker,Esther | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 20,0 |
Kennemerland:
Senioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|
NOP/Flevopolder:
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot Koerkamp,Tonny | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 19,0 |
AP/Breezand:
Senioren Agratechniek AP/Breezand Junioren Van Dooren Transport AP/Breezand
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwers.Dennis | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 21,5 |
2 | Wessels,Willem | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 |
Junioren Van Dooren Transport AP/Breezand
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessels,Chris | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 24,0 |
Hebben wij u in de verkeerde groep ingedeeld? Meld het ons en wij passen het aan!
tulpenkeuringniedorp@gmail.com
Vergelijking gemiddelde & Jury per cultivar: