Jullie geduld werd even op de proef gesteld, doordat er besloten werd om keurders de ruimte te geven om tot maandag de formulieren in te laten leveren. Dit is naar onze mening een goed besluit geweest, door het uitstellen van de deadline zijn er wel 11 keurders bij gekomen. Wat er voor gezorgd heeft dat de teller op 57 komt te staan, voor de 1e keuring.
Mist u iemand in de uitslagen lijst, wat normaal u grootste rivaal is? Attendeer hem/haar er op en wie weet kunnen wij samen nog meer keurders op de been brengen om mee te doen. Daarbij willen wij wel vermelden dat wij trots zijn op de relatie die wij hebben met de andere afdelingen. De keurders van de andere afdelingen hebben flink bijgedragen, om dit mooie aantal totaal keurders te verkrijgen. Daarnaast is het super leuk om alle positieve berichtjes binnen te krijgen en de eventuele verbeter punten zullen worden mee genomen bij de evaluatie.
Hier onder vinden jullie dan eindelijk het jury rapport, de uitslag per categorie en door het nieuwe invoer systeem is er een nieuwe functie bij gekomen. Wij kunnen jullie laten zien hoe er gemiddeld per pot is nagekeken. De gemiddelde strafpunten worden vergeleken met het cijfer dat je jury toekent.
Het Jury Rapport:
Nr. | Soortnaam | Poot | Blad | Bloem | Algehele stand | Totaal stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Rem | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 23,5 |
2 | Crown Of Dynasty | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 |
3 | Flaming Prince | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 23,0 |
4 | Foxtrot | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 25,5 |
5 | Honeymoon | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
6 | Marvel Parrot | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 23,0 |
7 | Piste | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 27,5 |
8 | Andante | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 24,5 |
9 | North Cap | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 28,0 |
10 | World’s Favourite | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 26,5 |
Uitslagen Per categorie:
Niedorp:
Groep 1 Agrateckniek
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligthart,Dirk | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 16,50 |
2 | Commandeur,Johan | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 17,50 |
3 | Klaver,Rene | 3,00 | 5,50 | 3,50 | 6,00 | 18,00 |
4 | Brouwer,Carl | 5,50 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 18,50 |
5 | Clemens,Stephan | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 7,50 | 22,50 |
6 | Boer,Daan | 7,50 | 6,50 | 4,50 | 5,00 | 23,50 |
7 | Rood,Arjen | 10,50 | 5,50 | 3,50 | 4,50 | 24,00 |
8 | Hageman,Hans | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 24,50 |
9 | Appel,Aris | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 24,50 |
10 | Rood,Fabienne | 9,50 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 28,00 |
11 | Keesom,Willem | 13,50 | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 33,00 |
Groep 2 Rowa Druk&Media
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop,Sieb | 2,50 | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 18,00 |
2 | Klaver,Marissa | 3,00 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 21,00 |
3 | Klaver,Manon | 2,50 | 5,00 | 6,50 | 7,50 | 21,50 |
4 | Wijnker,Jan | 4,00 | 6,50 | 8,50 | 4,50 | 23,50 |
5 | Oudeman,Melvin | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 3,00 | 24,50 |
5 | Rood,Jeroen | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 4,00 | 24,50 |
6 | Moeijes,Jip | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 25,00 |
7 | Veldman,Gerrit | 6,00 | 4,50 | 8,50 | 7,00 | 26,00 |
8 | Groen,Inge | 6,00 | 8,50 | 10,50 | 6,00 | 31,00 |
9 | Hulst,Sander v/d | 8,00 | 7,50 | 11,00 | 10,00 | 36,50 |
Jeugd <18
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitters,Roy | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 19,50 |
2 | Spitters,Justin | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 22,00 |
3 | Veldman,Stijn | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 6,50 | 23,50 |
4 | Veldman,Jim | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 5,50 | 23,50 |
5 | Wijnker,Sill | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 5,00 | 24,50 |
6 | Rood,Bryan | 11,00 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 27,00 |
7 | Appel,Sira | 11,00 | 6,50 | 7,50 | 3,50 | 28,50 |
Wervershoof:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mes,Ronald | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 14,00 |
2 | Boots,Dave | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 15,50 |
3 | Mes,Hans | 2,50 | 3,50 | 5,50 | 4,50 | 16,00 |
4 | Haakman,Marco | 4,00 | 6,50 | 9,50 | 5,00 | 25,00 |
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiter,Dennis | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 26,00 |
2 | Burgman,John | 4,50 | 7,50 | 8,00 | 6,50 | 26,50 |
3 | Hauwert,Edwin | 3,50 | 6,00 | 9,00 | 8,50 | 27,00 |
4 | Broersen,John | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 32,00 |
C-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commandeur,Maurice | 3,00 | 3,50 | 6,00 | 4,50 | 17,00 |
2 | Dijk,Anne | 4,00 | 3,50 | 8,00 | 3,50 | 19,00 |
3 | Schroder,Robin | 3,00 | 10,00 | 14,00 | 7,50 | 34,50 |
4 | Jones,Sarah | 5,50 | 12,00 | 12,50 | 19,00 | 49,00 |
Junioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mes,Lars | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 15,50 |
2 | Mes,Sjors | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 4,00 | 17,50 |
3 | Haakman,Rosanne | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 17,50 |
4 | Dijk,Sophie | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 22,00 |
5 | Hauwert,Lise | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 5,50 | 22,00 |
6 | Ruiter,Evelien | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 23,50 |
7 | Burgman,Jasper | 4,50 | 9,50 | 8,50 | 5,50 | 28,00 |
8 | Dijk,Lieke | 7,50 | 9,50 | 13,00 | 13,50 | 43,50 |
Stede Broec:
A-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonkman,Willem Jacob | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 16,00 |
2 | Ruiter,Mark | 3,00 | 6,50 | 5,00 | 8,50 | 23,00 |
3 | Bakker,Paul | 4,00 | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 27,50 |
B-Groep
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kok-Boon,Marie-Jose | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 14,00 |
2 | Kok,Jan | 2,50 | 6,00 | 6,50 | 3,50 | 18,50 |
3 | Kok,Marieke | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 6,00 | 21,50 |
Jeugd
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker,Judith | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 6,00 | 21,00 |
2 | Bakker,Esther | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 23,00 |
Kennemerland:
Senioren
Nr. | Naam | Stp. Poot | Stp. Blad | Stp. Bloem | Stp. A.S. | Totaal Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kok,Piet | 6,00 | 4,50 | 6,50 | 3,00 | 20,00 |
Hebben wij u in de verkeerde groep ingedeeld? Meld het ons en wij passen het aan!
tulpenkeuringniedorp@gmail.com
Vergelijking gemiddelde & Jury per cultivar: