Stand na 5 keuringen:
| Naam | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Einduitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cady Reus | 20.5 | 14.5 | 12 | 12.5 | 19 | 58 |
| Lynn Spitters | 13 | 16 | 18.5 | 14.5 | 21.5 | 62 |
| Jurre Groen | 18 | 12 | 18 | 15 | 18.5 | 63 |
| Roy Spitters | 13.5 | 15 | 19 | 17 | 19 | 64.5 |
| Sira Appel | 19 | 19 | 20 | 13.5 | 14.5 | 66 |
| Justin Spitters | 15 | 17 | 18.5 | 16 | 21.5 | 66.5 |
| Jim Veldman | 17 | 17.5 | 21.5 | 19 | 14.5 | 68 |
| Thijs Wijnker | 17 | 18.5 | 15.5 | 17 | 68 | |
| Stijn Veldman | 18 | 17.5 | 21.5 | 17.5 | 17.5 | 70.5 |
| Bryan Rood | 15.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 19 | 70.5 |
| Donna Reus | 17.5 | 19.5 | 13 | 24.5 | 74.5 | |
| Tara Appel | 30 | 21 | 18.5 | 16.5 | 86 | |
| Jan Laan | 33.5 | 27.5 | 27.5 | 20 | 20.5 | 95.5 |
| Siem Laan | 33.5 | 28 | 33 | 20.5 | 22.5 | 104 |
| Christy Zuurbier | 44.5 | 46.5 | 45.5 | 39.5 | 52.5 | 176 |
| Stacey Zuurbier | 44.5 | 69 | 64.5 | 48 | 39 | 196 |
| Sill Wijnker | 19.5 | 19.5 | X | |||
| Denley | 27 | X | ||||
| Jason Zuurbier | 24.5 | 45 | 47 | X | ||
| Maik Zuurbier | 60.5 | 29.5 | 47.5 | X | ||
| Gijs Droog | 23 | 28.5 | X | |||
| Jens Does | 18.5 | X | ||||
| Pleun Droog | 24.5 | X | ||||
| Lys van Dam | 26 | X | ||||
| Femke Kieft | 35 | X | ||||
| Esmee Kieft | 35.5 | X | ||||
| Wout Droog | 61 | X |



























