Groep 1 eind 2015

AGRATECHNIEK-KLASSEMENT

Uitslag na 5 keuring:

Naam K1 K2 K3 K4 K5 Einduitslag
Kees Stoop 9,5 16 11,5 12 14 47
Johan Commandeur 11 14 13 12,5 13 49,5
Hans Hageman 10 14 15,5 11,5 15,5 51
Rene Klaver 11 14,5 14 12 18 51,5
Dirk Ligthart 8,5 13,5 16,5 13,5 16,5 52
Willem Keesom 11,5 13 18,5 11 54
Rene Lindhoud 12,5 15,5 16 12 56
Roos de Wit 14,5 16 19 13,5 14 58
Jochem Droog 13 17 14,5 13,5 18 58
Rens van Dam 16 15,5 17,5 16 65
Siem Appel 17 19 17 17 17,5 68,5
Arjen Rood 17,5 18 17 16,5 18,5 69
Aris Appel 22,5 21 X
Jim Kruyer 12 X
Sander Blijleven 12,5 X

Sponsors

<< >>