Uitslag 5e keuring
Taart | | | | |
Groep 1 | Groep 2 | Jeugd | Bedrijven | |
Willem Keesom | Koen Wijnker | Jim Veldman | Appels | |
Stephan Clemens | Jet Witsmeer | Tara Appel | | |
Worst | | | |
Groep 1 | Groep 2 | Jeugd | |
Dirk Ligthart | Gerrit Veldman | Sira Appel | |
Groep 1
Naam | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
Dirk Ligthart | 18 | 11.5 | 16 | 15.5 | 14.5 |
Willem Keesom | 15.5 | 14 | 14.5 | 9 | 15 |
Johan Commandeur | 16 | 14.5 | 14 | 10 | 15.5 |
Aris Appel | 20 | | 17.5 | 7.5 | 16 |
Anton Clemens | 21.5 | 18 | 13.5 | 11 | 17 |
Peter Reus | 12.5 | 14 | 15.5 | 9 | 18.5 |
Daan de Boer | 15 | 14.5 | 16.5 | 11 | 19 |
Carl Brouwer | 12 | 14.5 | 19 | 14.5 | 19.5 |
Stephan Clemens | 19 | 15 | 20 | 12 | 19.5 |
Arjen Rood | 15.5 | 19 | 21.5 | 19.5 | 20 |
Siem Appel | 20 | 22.5 | 20 | 18 | 20 |
Hans Hageman | 17.5 | 18.5 | 14 | 20 | 22 |
Rene Klaver | 16 | | 16.5 | 8.5 | |
Jochem Droog | 20 | | 20 | | |
Groep 2
Naam | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
Mark Wijnker | | 22 | 16.5 | 14 | 16 |
Lobke van Klink | 14.5 | 14 | 17 | | 16.5 |
Gerrit Veldman | 17 | 16 | 22.5 | 15.5 | 17 |
Fabienne Rood | 16 | 15 | 12 | 17.5 | 18.5 |
Jip Moeijes | 18 | 17.5 | 12 | 17.5 | 18.5 |
Melvin Oudeman | 18 | 23 | | 15 | 18.5 |
Koen Wijnker | 20 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 18.5 |
Marissa Klaver | 18 | | 16 | 10.5 | 19 |
Jet Witsmeer | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 20.5 | 19.5 |
Hanny Brouwer | 13.5 | 20 | 19 | 16.5 | 20.5 |
Jeroen Rood | 17.5 | 21.5 | 20.5 | 23.5 | 20.5 |
Marc Laan | 34.5 | 27 | 32 | 21 | 23.5 |
Janneke Zuurbier | 21 | 28.5 | 26 | 23 | 26 |
Huibje Verheul | 39.5 | | | 50 | |
Marco Verheul | 29.5 | | 29 | 50.5 | |
Vera Commandeur | 22 | | | | |
Inge Hageman | 29.5 | | | | |
Natalie Kieft | 43 | | | | |
Jos Zuurbier | | | 34 | | |
Jeugd
Naam | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
Sira Appel | 19 | 19 | 20 | 13.5 | 14.5 |
Jim Veldman | 17 | 17.5 | 21.5 | 19 | 14.5 |
Tara Appel | 30 | | 21 | 18.5 | 16.5 |
Thijs Wijnker | 17 | | 18.5 | 15.5 | 17 |
Stijn Veldman | 18 | 17.5 | 21.5 | 17.5 | 17.5 |
Jurre Groen | 18 | 12 | 18 | 15 | 18.5 |
Cady Reus | 20.5 | 14.5 | 12 | 12.5 | 19 |
Roy Spitters | 13.5 | 15 | 19 | 17 | 19 |
Bryan Rood | 15.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 19 |
Sill Wijnker | | | | 19.5 | 19.5 |
Jan Laan | 33.5 | 27.5 | 27.5 | 20 | 20.5 |
Lynn Spitters | 13 | 16 | 18.5 | 14.5 | 21.5 |
Justin Spitters | 15 | 17 | 18.5 | 16 | 21.5 |
Siem Laan | 33.5 | 28 | 33 | 20.5 | 22.5 |
Donna Reus | 17.5 | | 19.5 | 13 | 24.5 |
Denley | | | | | 27 |
Stacey Zuurbier | 44.5 | 69 | 64.5 | 48 | 39 |
Christy Zuurbier | 44.5 | 46.5 | 45.5 | 39.5 | 52.5 |
Jason Zuurbier | 24.5 | 45 | | 47 | |
Maik Zuurbier | 60.5 | | 29.5 | 47.5 | |
Gijs Droog | 23 | | 28.5 | | |
Jens Does | | | 18.5 | | |
Pleun Droog | 24.5 | | | | |
Lys van Dam | | 26 | | | |
Femke Kieft | 35 | | | | |
Esmee Kieft | 35.5 | | | | |
Wout Droog | | | 61 | | |
Bedrijven
Naam | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
Appels | 59 | | 57.5 | 39 | 47 |
Jurre&so | 51.5 | 37.5 | 49 | 39.5 | 48 |
Field mennen | 52 | 51 | 65.5 | 52 | 49 |
Wijnkers | | | 58.5 | 50 | 51.5 |
BV. Clemens | 56.5 | 47.5 | 47.5 | 33 | 52 |
Koffie corner | 53.5 | 52 | 47.5 | 55.5 | 56.5 |
Vertuco | 48.5 | 59.5 | 61 | 60.5 | 59.5 |
Bollebozen | 41.5 | 48 | 56 | 47.5 | 62 |
Reuzen | 52.5 | | 47 | 34.5 | 62 |
Laantjes | 101.5 | 82.5 | 92.5 | 61.5 | 66.5 |
Zuurbier | 90 | 160.5 | 89.5 | 109 | |
Hagemannen | 67 | | 62.5 | | |
Kieften | 113.5 | | | | |