Uitslag 2e keuring

| Taart | | | |
| Groep 1 | Groep 2 | Jeugd | Bedrijven |
| Dirk Ligthart | Fabienne Rood | Jurre Groen | Dirk & So |
| Daan de Boer | Gerrit Veldman | Gady Reus | |

| Worst | | | |
| Groep 1 | Groep 2 | Jeugd | |
| Peter Reus | Lobke vd Klink | Roy Spitters | |
Groep 1
| Naam | K1 | K2 |
| Dirk Ligthart | 18 | 11.5 |
| Peter Reus | 12.5 | 14 |
| Willem Keesom | 15.5 | 14 |
| Carl Brouwer | 12 | 14.5 |
| Daan de Boer | 16 | 14.5 |
| Johan Commandeur | 16 | 14.5 |
| Stephan Clemens | 19 | 15 |
| Anton Clemens | 21.5 | 18 |
| Hans Hageman | 17.5 | 18.5 |
| Arjen Rood | 15.5 | 19 |
| Siem Appel | 20 | 22.5 |
| Rene Klaver | 16 | |
| Aris Appel | 20 | |
| Jochem Droog | 20 | |
Groep 2
| Naam | K1 | K2 |
| Lobke van Klink | 14.5 | 14 |
| Fabienne Rood | 16 | 15 |
| Gerrit Veldman | 17 | 16 |
| Jip Moeijes | 18 | 17.5 |
| Jet Witsmeer | 19.5 | 19.5 |
| Hanny Brouwer | 13.5 | 20 |
| Jeroen Rood | 17.5 | 21.5 |
| Mark Wijnker | | 22 |
| Melvin Oudeman | 18 | 23 |
| Marc Laan | 34.5 | 27 |
| Janneke Zuurbier | | 28.5 |
| Marissa Klaver | 18 | |
| Koen Wijnker | 20 | |
| J. Zuurbier | 21 | |
| Vera Commandeur | 22 | |
| Inge Hageman | 29.5 | |
| M. Verheul | 29.5 | |
| Huibje Verheul | 39.5 | |
| Natalie Kieft | 43 | |
Jeugd
| Naam | K1 | K2 |
| Jurre Groen | 18 | 12 |
| Cady Reus | 20.5 | 14.5 |
| Roy Spitters | 13.5 | 15 |
| Lynn Spitters | 13 | 16 |
| Justin Spitters | 15 | 17 |
| Jim Veldman | 17 | 17.5 |
| Stijn Veldman | 18 | 17.5 |
| Bryan Rood | 15.5 | 19 |
| Sira Appel | 19 | 19 |
| Lys van Dam | | 26 |
| Jan Laan | 33.5 | 27.5 |
| Siem Laan | 33.5 | 28 |
| Jason Zuurbier | 24.5 | 45 |
| Christy Zuurbier | 44.5 | 46.5 |
| Stacey Zuurbier | 44.5 | 69 |
| Thijs Wijnker | 17 | |
| Donna Reus | 17.5 | |
| Gijs Droog | 23 | |
| Pleun Droog | 24.5 | |
| Tara Appel | 30 | |
| Femke Kieft | 35 | |
| Esmee Kieft | 35.5 | |
| Maik | 60.5 | |
Bedrijven
| Naam | K1 | K2 |
| Dirk&so | 51.5 | 37.5 |
| BV. Clemens | 56.5 | 47.5 |
| Bollebozen | 41.5 | 48 |
| Field mennen | 52 | 51 |
| Koffie corner | 53.5 | 52 |
| Vertuco | 48.5 | 59.5 |
| Laantjes | 101.5 | 82.5 |
| Zuurbier | 90 | 160.5 |
| Reuzen | 52.5 | |
| Appels | 59 | |
| Hagemannen | 67 | |
| Kieften | 113.5 | |
| Klaver | | |
| Bierboetiek | | |
| Zandhazen | | |
| Wijnkers | | |